🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

M685W-P
M685
| Motor | |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 11.5 seconds |
| Average Thrust | 657 Ns (147.7 lb-s) |
| Max Thrust | 1517 N (341.04 lbs) |
| Total Impulse | 7561 Ns (1699.78 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
M685
| Motor | |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 11.5 seconds |
| Average Thrust | 657 Ns (147.7 lb-s) |
| Max Thrust | 1517 N (341.04 lbs) |
| Total Impulse | 7561 Ns (1699.78 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$226.80
Original: $647.99
-65%M685W-P—
$647.99
$226.80Description
M685
| Motor | |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 11.5 seconds |
| Average Thrust | 657 Ns (147.7 lb-s) |
| Max Thrust | 1517 N (341.04 lbs) |
| Total Impulse | 7561 Ns (1699.78 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448

