š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

G83-CTI Blue
G83
| Motor | 107-G83-14A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.29 seconds |
| Average Thrust | 83.1 Ns (18.68 lb-s) |
| Max Thrust | 99 N (22.26 lbs) |
| Total Impulse | 107.4 Ns (24.14 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 29 G83 BLUE STREAK RELOAD KIT
G83
| Motor | 107-G83-14A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.29 seconds |
| Average Thrust | 83.1 Ns (18.68 lb-s) |
| Max Thrust | 99 N (22.26 lbs) |
| Total Impulse | 107.4 Ns (24.14 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 29 G83 BLUE STREAK RELOAD KIT
$36.73
G83-CTI Blueā
$36.73
Description
G83
| Motor | 107-G83-14A |
| Diameter | 29mm |
| Burn Time | 1.29 seconds |
| Average Thrust | 83.1 Ns (18.68 lb-s) |
| Max Thrust | 99 N (22.26 lbs) |
| Total Impulse | 107.4 Ns (24.14 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 29 G83 BLUE STREAK RELOAD KIT





