š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

J357-CTI Blue
J357
| Motor | Pro38-5G 658J357 Blue Streak |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.85 seconds |
| Average Thrust | 357 Ns (80.26 lb-s) |
| Max Thrust | 512.25 N (115.16 lbs) |
| Total Impulse | 657.62 Ns (147.84 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J357 BLUE STREAK 5 GRAIN RELOAD KIT
J357
| Motor | Pro38-5G 658J357 Blue Streak |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.85 seconds |
| Average Thrust | 357 Ns (80.26 lb-s) |
| Max Thrust | 512.25 N (115.16 lbs) |
| Total Impulse | 657.62 Ns (147.84 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J357 BLUE STREAK 5 GRAIN RELOAD KIT
$103.41
J357-CTI Blueā
$103.41
Description
J357
| Motor | Pro38-5G 658J357 Blue Streak |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.85 seconds |
| Average Thrust | 357 Ns (80.26 lb-s) |
| Max Thrust | 512.25 N (115.16 lbs) |
| Total Impulse | 657.62 Ns (147.84 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J357 BLUE STREAK 5 GRAIN RELOAD KIT










