š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

J400-CTI Smokey Sam
J400
| Motor | J400SS |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.75 seconds |
| Average Thrust | 402.1 Ns (90.4 lb-s) |
| Max Thrust | 482.15 N (108.39 lbs) |
| Total Impulse | 700 Ns (157.37 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J400 SMOKY SAM 6 GRAIN RELOAD KIT
J400
| Motor | J400SS |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.75 seconds |
| Average Thrust | 402.1 Ns (90.4 lb-s) |
| Max Thrust | 482.15 N (108.39 lbs) |
| Total Impulse | 700 Ns (157.37 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J400 SMOKY SAM 6 GRAIN RELOAD KIT
$115.66
J400-CTI Smokey Samā
$115.66
Description
J400
| Motor | J400SS |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.75 seconds |
| Average Thrust | 402.1 Ns (90.4 lb-s) |
| Max Thrust | 482.15 N (108.39 lbs) |
| Total Impulse | 700 Ns (157.37 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 38 J400 SMOKY SAM 6 GRAIN RELOAD KIT





