š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

J244-CTI White
J244
| Motor | CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.55 seconds |
| Average Thrust | 244.3 Ns (54.92 lb-s) |
| Max Thrust | 270.3 N (60.77 lbs) |
| Total Impulse | 867.2 Ns (194.95 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J244 WHITE 2 GRAIN RELOAD KIT
J244
| Motor | CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.55 seconds |
| Average Thrust | 244.3 Ns (54.92 lb-s) |
| Max Thrust | 270.3 N (60.77 lbs) |
| Total Impulse | 867.2 Ns (194.95 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J244 WHITE 2 GRAIN RELOAD KIT
$126.54
J244-CTI Whiteā
$126.54
Description
J244
| Motor | CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.55 seconds |
| Average Thrust | 244.3 Ns (54.92 lb-s) |
| Max Thrust | 270.3 N (60.77 lbs) |
| Total Impulse | 867.2 Ns (194.95 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J244 WHITE 2 GRAIN RELOAD KIT






