š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

J760-CTI White Thunder
J760
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 1.67 seconds |
| Average Thrust | 757.7 Ns (170.34 lb-s) |
| Max Thrust | 937.3 N (210.71 lbs) |
| Total Impulse | 1265.7 Ns (284.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J760 WHITE THUNDER 3 GRAIN RELOAD KIT
J760
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 1.67 seconds |
| Average Thrust | 757.7 Ns (170.34 lb-s) |
| Max Thrust | 937.3 N (210.71 lbs) |
| Total Impulse | 1265.7 Ns (284.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J760 WHITE THUNDER 3 GRAIN RELOAD KIT
$161.93
J760-CTI White Thunderā
$161.93
Description
J760
| Motor | Cesaroni Technology, CTI, Pro-X |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 1.67 seconds |
| Average Thrust | 757.7 Ns (170.34 lb-s) |
| Max Thrust | 937.3 N (210.71 lbs) |
| Total Impulse | 1265.7 Ns (284.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 J760 WHITE THUNDER 3 GRAIN RELOAD KIT





