š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

K630-CTI Blue
K630
| Motor | Pro54-4G 1679K630 Blue Streak |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 2.68 seconds |
| Average Thrust | 629.12 Ns (141.43 lb-s) |
| Max Thrust | 787.34 N (177 lbs) |
| Total Impulse | 1679.4 Ns (377.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 K630 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT
K630
| Motor | Pro54-4G 1679K630 Blue Streak |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 2.68 seconds |
| Average Thrust | 629.12 Ns (141.43 lb-s) |
| Max Thrust | 787.34 N (177 lbs) |
| Total Impulse | 1679.4 Ns (377.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 K630 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT
$68.58
Original: $195.95
-65%K630-CTI Blueā
$195.95
$68.58Description
K630
| Motor | Pro54-4G 1679K630 Blue Streak |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 2.68 seconds |
| Average Thrust | 629.12 Ns (141.43 lb-s) |
| Max Thrust | 787.34 N (177 lbs) |
| Total Impulse | 1679.4 Ns (377.54 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 54 K630 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT








