š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

K570-CTI Classic
K570
| Motor | Pro54 K570 Classic |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.59 seconds |
| Average Thrust | 574 Ns (129.04 lb-s) |
| Max Thrust | 892.67 N (200.68 lbs) |
| Total Impulse | 2062.9 Ns (463.76 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
Ā
PRO 54 K570 CLASSIC 5 GRAIN RELOAD KIT
K570
| Motor | Pro54 K570 Classic |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.59 seconds |
| Average Thrust | 574 Ns (129.04 lb-s) |
| Max Thrust | 892.67 N (200.68 lbs) |
| Total Impulse | 2062.9 Ns (463.76 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
Ā
PRO 54 K570 CLASSIC 5 GRAIN RELOAD KIT
$221.80
K570-CTI Classicā
$221.80
Description
K570
| Motor | Pro54 K570 Classic |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.59 seconds |
| Average Thrust | 574 Ns (129.04 lb-s) |
| Max Thrust | 892.67 N (200.68 lbs) |
| Total Impulse | 2062.9 Ns (463.76 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
Ā
PRO 54 K570 CLASSIC 5 GRAIN RELOAD KIT








