š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

L1355-CTI Smokey Sam
L1355
| Motor | Pro75 4025-L1355-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 2.97 seconds |
| Average Thrust | 1355.7 Ns (304.77 lb-s) |
| Max Thrust | 1792.2 N (402.9 lbs) |
| Total Impulse | 4025.5 Ns (904.97 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 L1355 SMOKY SAM 4 GRAIN RELOAD KIT
L1355
| Motor | Pro75 4025-L1355-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 2.97 seconds |
| Average Thrust | 1355.7 Ns (304.77 lb-s) |
| Max Thrust | 1792.2 N (402.9 lbs) |
| Total Impulse | 4025.5 Ns (904.97 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 L1355 SMOKY SAM 4 GRAIN RELOAD KIT
$150.03
Original: $428.65
-65%L1355-CTI Smokey Samā
$428.65
$150.03Description
L1355
| Motor | Pro75 4025-L1355-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 2.97 seconds |
| Average Thrust | 1355.7 Ns (304.77 lb-s) |
| Max Thrust | 1792.2 N (402.9 lbs) |
| Total Impulse | 4025.5 Ns (904.97 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 L1355 SMOKY SAM 4 GRAIN RELOAD KIT






