š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

M1540-CTI IMAX
M1540
| Motor | Pro75 6819-M1540-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.44 seconds |
| Average Thrust | 1537 Ns (345.53 lb-s) |
| Max Thrust | 2328.8 N (523.54 lbs) |
| Total Impulse | 6819.4 Ns (1533.06 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 M1540 IMAX 5 GRAIN RELOAD KIT
M1540
| Motor | Pro75 6819-M1540-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.44 seconds |
| Average Thrust | 1537 Ns (345.53 lb-s) |
| Max Thrust | 2328.8 N (523.54 lbs) |
| Total Impulse | 6819.4 Ns (1533.06 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 M1540 IMAX 5 GRAIN RELOAD KIT
$250.05
Original: $714.42
-65%M1540-CTI IMAXā
$714.42
$250.05Description
M1540
| Motor | Pro75 6819-M1540-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.44 seconds |
| Average Thrust | 1537 Ns (345.53 lb-s) |
| Max Thrust | 2328.8 N (523.54 lbs) |
| Total Impulse | 6819.4 Ns (1533.06 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RockSimĀ RASPĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Ā
PRO 75 M1540 IMAX 5 GRAIN RELOAD KIT










