š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

M1800-CTI Blue
M1800
| Motor | Pro98-4G 9870M1800 Blue Streak |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.49 seconds |
| Average Thrust | 1797.1 Ns (404 lb-s) |
| Max Thrust | 2240.6 N (503.71 lbs) |
| Total Impulse | 9869.7 Ns (2218.8 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 M1800 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT
M1800
| Motor | Pro98-4G 9870M1800 Blue Streak |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.49 seconds |
| Average Thrust | 1797.1 Ns (404 lb-s) |
| Max Thrust | 2240.6 N (503.71 lbs) |
| Total Impulse | 9869.7 Ns (2218.8 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 M1800 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT
$333.40
Original: $952.57
-65%M1800-CTI Blueā
$952.57
$333.40Description
M1800
| Motor | Pro98-4G 9870M1800 Blue Streak |
| Diameter | 98mm |
| Burn Time | 5.49 seconds |
| Average Thrust | 1797.1 Ns (404 lb-s) |
| Max Thrust | 2240.6 N (503.71 lbs) |
| Total Impulse | 9869.7 Ns (2218.8 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided byĀ ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data:Ā RASPĀ RockSimĀ
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 98 M1800 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT






